

Mnemonics (MNEMO) Price Live Chart
Der heutige Preis von Mnemonics (MNEMO) beträgt $0.0000077, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $99.62K und somit hat Mnemonics (MNEMO) eine Marktkapitalisierung von $155.23K, was ihm eine Marktdominanz von 0.0000052% verleiht. Der Preis von Mnemonics (MNEMO) hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.78% geändert.
MNEMO Price Data
- 24 Stunden Umsatz$99.62K
- Allzeithoch(ATH)$0.00095
- 24 Stunden hoch$0.000008241
- Allzeittief (ATL)$0.000004102
- 24-Stunden-Tief$0.000007323
MNEMO Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$155.23K
- Vollständig verwässert Bewertung$215.6K
- Marktkapitalisierung/FDV72%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
MNEMO Versorgung
- Umlaufende Versorgung20.16B MNEMO
- Gesamtes Angebot28B MNEMO
- Max. Supply28B MNEMO
*Daten dienen nur als Referenz.
Mnemonics(MNEMO) is predicted to average $0.000007665 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.000004905 and the highest price $0.000009044. By 2035, Mnemonics(MNEMO) price could reach to $0.00002822, offering a potential +151.00% return from today’s Mnemonics price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.000004905 | $0.000009044 | $0.000007665 | -- |
2026 | $0.000004845 | $0.00001094 | $0.000008354 | +8.00% |
2027 | $0.000005596 | $0.000009939 | $0.000009649 | +25.00% |
2028 | $0.00000568 | $0.00001175 | $0.000009794 | +27.00% |
2029 | $0.000007003 | $0.000014 | $0.00001077 | +39.00% |
2030 | $0.00001115 | $0.00001437 | $0.00001239 | +60.00% |
2031 | $0.00001217 | $0.00001525 | $0.00001338 | +73.00% |
2032 | $0.00001045 | $0.00001732 | $0.00001431 | +85.00% |
2033 | $0.00001455 | $0.00002135 | $0.00001582 | +105.00% |
2034 | $0.00001412 | $0.00002007 | $0.00001859 | +141.00% |
2035 | $0.00001353 | $0.00002822 | $0.00001933 | +151.00% |
Der Preis von Mnemonics(MNEMO) hat sich in den letzten 24Stunden um -0.78% und in den letzten 7Tagen um -8.97% verändert. Der Preis von Mnemonics(MNEMO) betrug in den letzten 30 Tagen -44.47% und im letzten Jahr -50.24%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.00000009355 | +1.23% |
24H | -$0.00000006053 | -0.78% |
7D | -$0.0000007587 | -8.97% |
30D | -$0.000006166 | -44.47% |
1Y | -$0.000007774 | -50.24% |
Mnemonics (MNEMO) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über Mnemonics (MNEMO)
Contract

eqbkcw8lc...23ernzsbx
Explorer
tonscan.org
Website
about.mnemonics-coin.com