

DRAC (DRAC) Price Live Chart
Der heutige Preis von DRAC (DRAC) beträgt $0.007996, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $5.19K und somit hat DRAC (DRAC) eine Marktkapitalisierung von $854.16K, was ihm eine Marktdominanz von 0.000015% verleiht. Der Preis von DRAC (DRAC) hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.28% geändert.
DRAC Price Data
- 24 Stunden Umsatz$5.19K
- Allzeithoch(ATH)$0.04844
- 24 Stunden hoch$0.008089
- Allzeittief (ATL)$0.000046
- 24-Stunden-Tief$0.007927
DRAC Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$854.16K
- Vollständig verwässert Bewertung$799.6K
- Marktkapitalisierung/FDV100%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
DRAC Versorgung
- Umlaufende Versorgung106.82M DRAC
- Gesamtes Angebot78.2M DRAC
- Max. Supply100M DRAC
*Daten dienen nur als Referenz.
DRAC(DRAC) is predicted to average $0.008043 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.006514 and the highest price $0.009973. By 2035, DRAC(DRAC) price could reach to $0.03162, offering a potential +253.00% return from today’s DRAC price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.006514 | $0.009973 | $0.008043 | -- |
2026 | $0.006305 | $0.0108 | $0.009008 | +12.00% |
2027 | $0.006341 | $0.01139 | $0.009908 | +23.00% |
2028 | $0.007882 | $0.01544 | $0.01065 | +33.00% |
2029 | $0.00822 | $0.01852 | $0.01304 | +63.00% |
2030 | $0.01247 | $0.02305 | $0.01578 | +97.00% |
2031 | $0.01301 | $0.02311 | $0.01942 | +142.00% |
2032 | $0.01828 | $0.0253 | $0.02126 | +165.00% |
2033 | $0.01676 | $0.02561 | $0.02328 | +191.00% |
2034 | $0.0132 | $0.03202 | $0.02445 | +205.00% |
2035 | $0.0175 | $0.03162 | $0.02823 | +253.00% |
Der Preis von DRAC(DRAC) hat sich in den letzten 24Stunden um -0.28% und in den letzten 7Tagen um -12.93% verändert. Der Preis von DRAC(DRAC) betrug in den letzten 30 Tagen +5.31% und im letzten Jahr +225.04%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.000002239 | -0.028% |
24H | -$0.00002245 | -0.28% |
7D | -$0.001187 | -12.93% |
30D | +$0.0004031 | +5.31% |
1Y | +$0.005535 | +225.04% |
Über DRAC (DRAC)
Contract

drac
Explorer
mempool.space
Website
drac.io
Community