Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$111,800.00 | -2.78% | $956.65M | $2.22T | HandelEinzelheiten | ||
$4,608.72 | -3.63% | $940.46M | $556.30B | HandelEinzelheiten | ||
$2.95 | -2.47% | $86.62M | $175.88B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.0047% | $115.93B | $167.15B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$860.50 | -1.11% | $10.53M | $119.85B | HandelEinzelheiten | ||
$198.80 | -4.87% | $191.02M | $107.43B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $12.60M | $67.39B | HandelEinzelheiten | ||
$0.006911 | -1.24% | $81.44K | $62.19B | HandelEinzelheiten | ||
$4,591.20 | -3.17% | $142.56K | $40.23B | HandelEinzelheiten | ||
$0.352 | -3.95% | $14.04M | $33.32B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2206 | -5.11% | $66.45M | $33.23B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8703 | -3.61% | $20.10M | $31.74B | HandelEinzelheiten | ||
$24.89 | -2.31% | $27.45M | $16.88B | HandelEinzelheiten | ||
$45.78 | +3.81% | $25.64M | $15.28B | HandelEinzelheiten | ||
$111,929.60 | -2.54% | $149.82K | $14.21B | HandelEinzelheiten | ||
$4,845.14 | -4.93% | $184.85K | $12.33B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3928 | -3.93% | $5.96M | $12.31B | HandelEinzelheiten | ||
$3.48 | -5.36% | $18.65M | $12.23B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $302.03K | $12.07B | HandelEinzelheiten | ||
$565.15 | -5.18% | $6.93M | $11.25B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
47 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
53.27%46.73%