Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$112,727.80 | -1.63% | $1.21B | $2.24T | HandelEinzelheiten | ||
$4,592.59 | -5.75% | $1.08B | $554.35B | HandelEinzelheiten | ||
$2.95 | -3.02% | $69.47M | $175.65B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.019% | $127.71B | $167.15B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$866.30 | -0.78% | $13.05M | $120.66B | HandelEinzelheiten | ||
$197.20 | -5.55% | $190.40M | $106.59B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.02% | $15.04M | $67.38B | HandelEinzelheiten | ||
$0.006925 | -4.30% | $84.25K | $62.32B | HandelEinzelheiten | ||
$4,582.00 | -6.01% | $185.12K | $40.10B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3512 | -4.40% | $16.03M | $33.25B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2188 | -6.82% | $71.17M | $32.95B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8703 | -5.35% | $21.87M | $31.74B | HandelEinzelheiten | ||
$24.49 | -5.91% | $28.09M | $16.61B | HandelEinzelheiten | ||
$45.80 | +1.27% | $32.18M | $15.28B | HandelEinzelheiten | ||
$112,809.80 | -1.57% | $161.50K | $14.33B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3944 | -4.09% | $6.14M | $12.36B | HandelEinzelheiten | ||
$3.46 | -6.46% | $20.12M | $12.15B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.09% | $79.58K | $12.10B | HandelEinzelheiten | ||
$4,739.17 | -5.16% | $100.36K | $12.05B | HandelEinzelheiten | ||
$560.97 | -5.73% | $8.30M | $11.17B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
47 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%